
KATEGORIE-FEEDAbonnieren Sie den FEED, dann meldet Ihre Browser automatisch jede Änderung. | |||||
| BOTAMENT® Supax M 32 Fugenbunt | |||
![]() |
Zum Verfugen von Belägen im Wand- und Bodenbereich aus Steinzeug oder Steingut, Mosaik aus Glas oder Keramik und Kunststeinfliesen. |
ab 40 6% ab 120 9% ab 400 10% ab 800 11%
|
Details/Beschreibung Beratung per Chat Weitersagen Hilfe Druckversion Technisches-Merkblatt PDF Sicherheits-Datenblatt PDF Auschreibungstext PDF Prospekt/Katalog PDF Lieferzeit: 5-10 Werktage
|
| Farbton | Farbnummer | Kg/Sack | Versand gewicht Kg | ||
| Weiß 4x5Kg | 10 | 20.00 | 20.00 | 28.56 EUR/Sack (1.43 EUR/Kg) |
|
| Pergamon 4x5Kg | 11 | 20.00 | 20.00 | 39.76 EUR/Sack (1.99 EUR/Kg) |
|
| Whisperblau 4x5Kg | 12 | 20.00 | 20.00 | 112.56 EUR/Sack (5.63 EUR/Kg) |
|
| Whisperrosa 4x5Kg | 13 | 20.00 | 20.00 | 112.56 EUR/Sack (5.63 EUR/Kg) |
|
| Ägäis 4x5Kg | 14 | 20.00 | 20.00 | 112.56 EUR/Sack (5.63 EUR/Kg) |
|
| Silbergrau 4x5Kg | 16 | 20.00 | 20.00 | 29.96 EUR/Sack (1.50 EUR/Kg) |
|
| Lichtgrau 4x5Kg | 19 | 20.00 | 20.00 | 112.56 EUR/Sack (5.63 EUR/Kg) |
|
| Sunset 4x5Kg | 21 | 20.00 | 20.00 | 112.56 EUR/Sack (5.63 EUR/Kg) |
|
| Betongrau 4x5Kg | 22 | 20.00 | 20.00 | 29.68 EUR/Sack (1.48 EUR/Kg) |
|
| Manhattan 4x5Kg | 23 | 20.00 | 20.00 | 29.96 EUR/Sack (1.50 EUR/Kg) |
|
| Grau 4x5Kg | 24 | 20.00 | 20.00 | 28.28 EUR/Sack (1.41 EUR/Kg) |
|
| Titangrau 4x5Kg | 25 | 20.00 | 20.00 | 34.16 EUR/Sack (1.71 EUR/Kg) |
|
| Anthrazit 4x5Kg | 26 | 20.00 | 20.00 | 47.32 EUR/Sack (2.37 EUR/Kg) |
|
| Evergreen 4x5Kg | 28 | 20.00 | 20.00 | 112.56 EUR/Sack (5.63 EUR/Kg) |
|
| Jasmin 4x5Kg | 29 | 20.00 | 20.00 | 39.20 EUR/Sack (1.96 EUR/Kg) |
|
| Bambus 4x5Kg | 32 | 20.00 | 20.00 | 112.56 EUR/Sack (5.63 EUR/Kg) |
|
| Bahamabeige 4x5Kg | 33 | 20.00 | 20.00 | 33.04 EUR/Sack (1.65 EUR/Kg) |
|
| Caramel 4x5Kg | 34 | 20.00 | 20.00 | 48.44 EUR/Sack (2.42 EUR/Kg) |
|
| Terrabraun 4x5Kg | 36 | 20.00 | 20.00 | 58.80 EUR/Sack (2.94 EUR/Kg) |
|
| Ocker 4x5Kg | 37 | 20.00 | 20.00 | 112.56 EUR/Sack (5.63 EUR/Kg) |
|
| Kakao 4x5Kg | 38 | 20.00 | 20.00 | 112.56 EUR/Sack (5.63 EUR/Kg) |
|
| Honig 4x5Kg | 39 | 20.00 | 20.00 | 49.56 EUR/Sack (2.48 EUR/Kg) |
|
| Crocus 4x5Kg | 44 | 20.00 | 20.00 | ||
| Melba 4x5Kg | 48 | 20.00 | 20.00 | ||
| Mento 4x5Kg | 55 | 20.00 | 20.00 | ||
| Azurblau 4x5Kg | 57 | 20.00 | 20.00 | ||
| Terracotta 4x5Kg | 58 | 20.00 | 20.00 | ||
| Mint 4x5Kg | 59 | 20.00 | 20.00 | ||
| Schwarz 4x5Kg | 90 | 20.00 | 20.00 | ||
| Weiß 25Kg | 10 | 25.00 | 25.00 | 29.40 EUR/Sack (1.18 EUR/Kg) |
|
| Silbergrau 250Kg | 16 | 25.00 | 25.00 | 27.30 EUR/Sack (1.09 EUR/Kg) |
|
| Betongrau 25Kg | 22 | 25.00 | 25.00 | 32.90 EUR/Sack (1.32 EUR/Kg) |
|
| Grau 25Kg | 24 | 25.00 | 25.00 | 27.30 EUR/Sack (1.09 EUR/Kg) |
|
| Bahamabeige 25Kg | 33 | 25.00 | 25.00 | 37.45 EUR/Sack (1.50 EUR/Kg) |
|
| Manhattan 25Kg | 23 | 25.00 | 25.00 | 27.30 EUR/Sack (1.09 EUR/Kg) |
|
| BOTAMENT® MULTIFUGE Fugenmörtel für jede Baustellenanforderung | |||
![]() |
Als mineralischer, schnell erhärtender Fugenmörtel ist das Multitalent für alle erforderlichen Fugenbreiten in der Baustellenpraxis einsetzbar. Er eignet sich bestens für fast alle keramischen Beläge und viele Natursteine und kann auf nahezu allen Flächen, auch auf fußbodenbeheizten Flächen, sowie |
ab 40 6% ab 120 9% ab 300 10% ab 600 12%
|
Details/Beschreibung Beratung per Chat Weitersagen Hilfe Druckversion Technisches-Merkblatt PDF Sicherheits-Datenblatt PDF Auschreibungstext PDF Prospekt/Katalog PDF Lieferzeit: 5-10 Werktage
|
| Farbton | Farbenummer | Preis +/- | Auswahl: Option | Preis incl. Mwst.| (Versandgewicht|Grundpreis) | |
| Grau | grau | 0% |
| |
| Silbergrau | silbergrau | 12% |
| |
| Titangrau | titangrau | 58% |
| |
| Anthrazit | anthrazit | 104% |
| |
| MULTIFUGE Schmal Multifunktions-Fugenmörtel | |||
![]() |
MULTIFUGE Schmal ist ein Multifunktions-Fugenmörtel mit einem sehr breiten Anwendungsspektrum und hervorragenden Verarbeitungseigenschaften. Aufgrund ihrer brillanten, feinen Oberfläche eignet sich Multifuge Schmal besonders gut für Wandflächen. |
ab 50 7% ab 150 9% ab 300 10% ab 500 12%
|
Details/Beschreibung Beratung per Chat Weitersagen Hilfe Druckversion Technisches-Merkblatt PDF Sicherheits-Datenblatt PDF Auschreibungstext PDF Prospekt/Katalog PDF Lieferzeit: 5-10 Werktage
|
| Farbton | Farbnummer | +/- | Auswahl: Option | Preis incl. Mwst.| (Versandgewicht|Grundpreis) | |
| Weiß | 10 | 10% |
| |
| Pergamon | 11 | 0% |
| |
| Silbergrau | 16 | 0% |
| |
| Manhattan | 23 | 20% |
| |
| Grau | 24 | 0% |
| |
| Titangrau | 25 | 30% |
| |
| Bahamabeige | 33 | 25% |
| |
| Kakao | 38 | 39% |
| |
| BOTAMENT® BOTACT® M 30 Flex - Fugenmörtel (25kg) | |||
![]() |
Zum Wasser abweisenden Verfugen von keramischen Wand- und Bodenbelägen auf Balkonen, Terrassen und an Fassaden. Besonders geeignet für Feinsteinzeug. Schlämmfähig. |
ab 40 6% ab 120 9% ab 400 10% ab 800 11%
|
Details/Beschreibung Beratung per Chat Weitersagen Hilfe Druckversion Technisches-Merkblatt PDF Sicherheits-Datenblatt PDF Auschreibungstext PDF Prospekt/Katalog PDF Lieferzeit: 5-10 Werktage
|
| Farbton | Farbenummer | Auswahl: Option | Preis incl. Mwst.| (Versandgewicht|Grundpreis) | |
| Grau | 24 |
| |
| sandgrau | 15 |
| |
| silbergrau | 16 |
| |
| titangrau | titangrau |
| |