
KATEGORIE-FEEDAbonnieren Sie den FEED, dann meldet Ihre Browser automatisch jede Änderung. | |||||
| Favorit Betonzisterne Maxima | |||
![]() |
Kompletter, anschlussfertiger, monolithischer Stahlbetonbehaelter nach Eurocode 2 Teil 1 bzw. DIN 1045 der Betonguete>B45, befahrbar mit PKW bis 2,5 t, mit Pruefstatik, Wandstaerke bis 11 cm, Behaelter und Deckel werkseitig dicht miteinander verbunden, Erdueberdeckung bis 100 cm moeglich, der Speicher wird mit Konuselement und BEGU Schachtabdeckung ausgeliefert, Anpassung an das Erdniveau erfolgt ueber DN 800 Schachtring nach DIN 4034 Teil 2 oder Auflageringe DN 625 nach DIN4034 Teil 2 MAXIMA Ausführung ausgestattet mit: eingebautem Wechselsprungfilter WSP100 inkl. Rückstauklappe nach DIN 1989 Teil 1, zugleich Kleintierschutz sowie integriertem Überlaufskimmer, mit vorinstallierter Einlaufberuhigung und eingebautem Siphon DN 100 |
|
Details/Beschreibung Beratung per Chat Weitersagen Hilfe Druckversion Technisches-Merkblatt PDF Montagehinweise PDF Zubehör Lieferzeit:
|
| Variation | Nutzvolumen Liter | Höhe mm | Außen Durchmesser | Zulauftiefe mm | Ablauftiefe mm | Filter | Stck. | Versand gewicht Kg | Versandkosten EURO/Stck. Preise incl. Mwst. | Ihre Auswahl |
| FM-04000 | 4000 | 1900 | 2280 | 1620 | 1540 | WSP100 | 520.00 | 4020.00 | 1285.00 EUR/Stck. |
|
| FM-06000 | 6000 | 2150 | 2280 | 1850 | 1770 | WSP100 | 520.00 | 5300.00 | 1495.00 EUR/Stck. |
|
| FM-10000 | 8400 | 2150 | 2800 | 1810 | 1680 | WSP100 | 520.00 | 6590.00 | 2095.00 EUR/Stck. |
|
| FM-10000-WSP-150 | 8400 | 2150 | 2800 | 1810 | 1680 | WSP150 | 520.00 | 6590.00 | 3335.00 EUR/Stck. |
|
| FM-10000-WSP-200 | 7900 | 2150 | 2800 | 1790 | 1590 | WSP200 | 520.00 | 6650.00 | 3995.00 EUR/Stck. |
|
| FM-10000-WSP-300 | 6400 | 2150 | 2800 | 1600 | 1310 | WSP300 | 520.00 | 6670.00 | 5495.00 EUR/Stck. |
|
| FM-10000-WSP-400 | 5600 | 2150 | 2800 | 1530 | 1160 | WSP400 | 520.00 | 6690.00 | 6995.00 EUR/Stck. |
|
| Favorit Betonzisterne Basis | |||
![]() |
Monolithischer Stahlbetonbehaelter nach Eurocode 2 Teil 1 bzw. DIN 1045 der Betonguete>B45, befahrbar mit PKW bis 2,5 t, mit Pruefstatik, Wandstaerke bis 11 cm, Behaelter und Deckel werkseitig dicht miteinander verbunden, Erdueberdeckung bis 100 cm moeglich, der Speicher wird mit Konuselement und BEGU Schachtabdeckung ausgeliefert, Anpassung an das Erdniveau erfolgt ueber DN 800 Schachtring nach DIN 4034 Teil 2 oder Auflageringe DN 625 nach DIN4034 Teil 2, Behaelteranschlüesse mit Lippendichtung 5 Jahre Herstellergarantie! |
|
Details/Beschreibung Beratung per Chat Weitersagen Hilfe Druckversion Technisches-Merkblatt PDF Montagehinweise PDF Zubehör Lieferzeit:
|
| Variation | Nutzvolumen Liter | Höhe mm | Außen Durchmesser | Zulauftiefe mm | Ablauftiefe mm | Stck. | Versand gewicht Kg | Versandkosten EURO/Stck. Preise incl. Mwst. | Ihre Auswahl |
| FB-04000 | 4000 | 1950 | 1980 | 1620 | 1540 | 520.00 | 4020.00 | 795.00 EUR/Stck. |
|
| FB-06000 | 6000 | 2150 | 2280 | 1850 | 1770 | 520.00 | 5300.00 | 1055.00 EUR/Stck. |
|
| FB-10000 | 8400 | 2150 | 2800 | 1880 | 1800 | 520.00 | 6590.00 | 1645.00 EUR/Stck. |
|
| FB-20000 | 20.000 | 2150 | 2x2800 | 1880 | 1800 | 520.00 | 13180.00 | 3525.00 EUR/Stck. |
|
| FB-40000 | 40.000 | 2150 | 4x2800 | 1880 | 1800 | 520.00 | 26360.00 | 7210.00 EUR/Stck. |
|
| Aufpreisposition: Anschluß mit Lippendichtung FB-ZUSAN [Regenwassernutzung] | |||
| zusätzlicher Muffenanschluss für die Betonzisterne, der an beliebiger Stelle eingebracht werden kann, Position und Anschlussgroesse von DN100 bis DN400 sind bei der Bestellung anzugeben 5 Jahre Herstellergarantie! |
|
Details/Beschreibung Beratung per Chat Weitersagen Hilfe Druckversion Technisches-Merkblatt PDF Montagehinweise PDF Lieferzeit:
|
|
| Artikelnummer | Variation | Art | Versand gewicht Kg | Preise incl. Mwst. | Ihre Auswahl |
| FB-ZUSAN-100 | zusätzlicher Anschluss DN100 | Lippendichtung | 85.00 EUR/Stck. |
| |
| FB-ZUSAN-150 | zusätzlicher Anschluss DN150 | Lippendichtung | 115.00 EUR/Stck. |
| |
| FB-ZUSAN-200 | zusätzlicher Anschluss DN200 | Lippendichtung | 150.00 EUR/Stck. |
| |
| FB-ZUSAN-250 | zusätzlicher Anschluss DN250 | Muffenanschluss | 185.00 EUR/Stck. |
| |
| FB-ZUSAN-300 | zusätzlicher Anschluss DN300 | Muffenanschluss | 245.00 EUR/Stck. |
| |
| FB-ZUSAN-400 | zusätzlicher Anschluss DN400 | Muffenanschluss | 485.00 EUR/Stck. |
|
| Aufpreisposition für SLW30-Belastbarkeit | |||
![]() |
Aufpreisposition für verstärkte Zisternenausfuehrung inkl. BEGU Abdeckung 400kN ohne Lüftungsbohrung und mit Daempfungseinlage. Belastbarkeit: SLW30, zusätzliches Zisternengewicht: 1000 kg, zusätzliche Behaelterhöhe: 20 cm |
|
Details/Beschreibung Beratung per Chat Weitersagen Hilfe Druckversion Technisches-Merkblatt PDF Montagehinweise PDF Lieferzeit:
|
| Artikelnummer | Variation | Belastbarkeit | Versand gewicht Kg | Preise incl. Mwst. | Ihre Auswahl |
| FB-06000-250KN | für 4000- 6000er | SLW30 | 1000.00 | 545.00 EUR/Stck. |
|
| FB-10000-250KN | für 10000er | SLW30 | 1000.00 | 815.00 EUR/Stck. |
|
| Zusatzposition: Auftriebssicherung FB AUF | |||
![]() |
Vorbereitete Bohrungen im Zisternenboden für die beiliegenden Bewährungsstähle, Vorort müssen diese mit dem mitgelieferten Montagekleber eingeklebt werden, seitliche Überstand nach Einbringen der Stähle: 15 cm, Mindestquerschnitt des Vorort erstellten Betonrings von H x B= 20 x 25 cm |
|
Details/Beschreibung Beratung per Chat Weitersagen Hilfe Druckversion Technisches-Merkblatt PDF Montagehinweise PDF Lieferzeit:
|
| Artikelnummer | Variation | Versand gewicht Kg | Preise incl. Mwst. | Ihre Auswahl |
| FB-AUFTRIEB | Auftriebssicherung Betonzisternen | 595.00 EUR/Stck. |
|