
KATEGORIE-FEEDAbonnieren Sie den FEED, dann meldet Ihre Browser automatisch jede Änderung. | |||
| vinyPur® Hochleistungsdämmsystem | |||
![]() |
Fassadendämmelement aus PUR/PIR-Hartschaum mit werksseitig integrierter Unterkonstruktion für eine Hinterlüftungsebene. Für eine komfortable rationelle Verlegung mit einem niedrigen U-Wert. |
ab 100 2% ab 500 2.5% ab 1000 3%
|
Details/Beschreibung Beratung per Chat Weitersagen Hilfe Druckversion Technisches-Merkblatt PDF Auschreibungstext PDF Montagehinweise PDF Zubehör Lieferzeit: 5-10 Werktage
|
| Produkt | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | U-Wert | Versand gewicht Kg | ||
| vinyPur® 60 | 1200 | 600 | 60 | 0,498 | 7.00 | 42.84 EUR/qm |
|
| vinyPur® 80 | 1200 | 600 | 80 | 0,350 | 7.00 | 49.98 EUR/qm |
|
| vinyPur® 100 | 1200 | 600 | 100 | 0,280 | 8.00 | 54.74 EUR/qm |
|
| vinyPur® 120 | 1200 | 600 | 120 | 0,233 | 12.00 | 61.88 EUR/qm |
|
| vinyPur® 140 | 1200 | 600 | 140 | 0,200 | 14.00 | 64.26 EUR/qm |
|
| vinyPur® 160 | 1200 | 600 | 160 | 0,180 | 16.00 | 69.02 EUR/qm |
|
| vinyPur® Sockelabschlußleiste | |||
| . |
|
Details/Beschreibung Beratung per Chat Weitersagen Hilfe Druckversion Zubehör Lieferzeit: 5-10 Werktage
|
|
| Ausladung mm | Länge mm | lfm/Stck | Versand gewicht Kg | ||
| 80 | 2500 | 2.50 | 5.00 | 26.25 EUR/Stck (10.50 EUR/lfm) |
|
| 100 | 2500 | 2.50 | 6.00 | 31.25 EUR/Stck (12.50 EUR/lfm) |
|
| 120 | 2500 | 2.50 | 7.00 | 34.50 EUR/Stck (13.80 EUR/lfm) |
|
| 140 | 2500 | 2.50 | 8.00 | 39.00 EUR/Stck (15.60 EUR/lfm) |
|
| 160 | 2500 | 2.50 | 9.00 | 43.25 EUR/Stck (17.30 EUR/lfm) |
|
| 180 | 2500 | 2.50 | 10.00 | 56.25 EUR/Stck (22.50 EUR/lfm) |
|
| vinyPur® Leibungsdämmplatte aus PUR/PIR | |||
| Leibungsplatte mit diffusionsoffener Spezialvliesbeschichtung, Wärmeleitstufe 030, B 2 |
|
Details/Beschreibung Beratung per Chat Weitersagen Hilfe Druckversion Lieferzeit: 5-10 Werktage
|
|
| Produkt | Länge mm | Breite mm | Dicke mm | qm/Stck | Versand gewicht Kg | ||
| Leibungsdämmplatte aus PUR/PIR | 2500 | 600 | 20 | 1.50 | 5.00 | 14.25 EUR/Stck (9.50 EUR/qm) |
|